
A divulgação do Indicador de Sentimento Econômico na UE exige a análise de uma combinação de indicadores de alta frequência, como o Rendimento da Espanha, Alemanha e França, o Índice de Surpresa Econômica do Citi e o DAX 40, pois fornecem uma visão precoce da saúde geral da economia.
Tempo gasto para
identifique a maioria
indicadores relevantes
Relevante
liderando
indicadores
MAPE
previsão
precisão
| Indicator name | Influence |
|---|---|
| Spain, Government Benchmarks, Bank of Spain, 3 Year, Yield | ⭐⭐⭐⭐ |
| Germany, Government Benchmarks, Macrobond, 3 Month, Yield | ⭐⭐⭐ |
| France, Yield Curve, CNO-TEC, 3 Year, Yield | ⭐⭐ |
| Euro Area, Leading Indicators, Citi, Economic Surprise Index, Index | ⭐ |
| Germany, Equity Indices, Deutsche Boerse, DAX, 40 Index, Total Return, Close, EUR | ⭐ |
| Germany, Government Benchmarks, Macrobond, 2 Year, Yield | ⭐ |
| Spain, Equity Indices, Madrid Stock Exchange, IBEX 35 Index, Close, EUR | ⭐ |
| France, Business Surveys, Bank of France, Industry, Change in Overall Level of New Orders, Manufacturing Industry, SA | ⭐ |
| France, Equity Indices, Euronext Paris, CAC 40 Index, Price Return, Close, EUR | ⭐ |
| China, Shanghai Shipping Exchange, Shipping, China Containerized Freight, Index | ⭐ |
| France, Business Surveys, DG ECFIN, Industrial Confidence Indicator, Total Sector, Monthly, Balance, SA | ⭐ |
| Germany, Business Surveys, Ifo, Business Survey, Services, Freight Transport by Road, Expectations regarding Demand/ Turnover, Balance, SA (X-13 ARIMA) | ⭐ |
| Euro Area, Leading Indicators, ECB, Indicator of Systemic Stress, Composite Index, Index | ⭐ |
| France, Business Surveys, S&P Global, Composite, Composite PMI Output Index, SA, Index | ⭐ |
| France, Business Surveys, S&P Global, Manufacturing, Manufacturing PMI, SA, Index | ⭐ |
| France, Consumer Surveys, INSEE, Consumer Confidence Indicator, Synthetic Index, SA, Index | ⭐ |
| Germany, Business Surveys, DG ECFIN, Industrial Confidence Indicator, Total Sector, Monthly, Balance, SA | ⭐ |
| Germany, Business Surveys, Ifo, Business Survey, Trade, Expectations with Regard to Employees in the Next 3 Months, Balance | ⭐ |
| Germany, Business Surveys, S&P Global, Composite, Composite PMI Output Index, SA, Index | ⭐ |
| Germany, Business Surveys, S&P Global, Manufacturing, Manufacturing PMI, SA, Index | ⭐ |
| Germany, Consumer Surveys, DG ECFIN, Consumer Confidence, Balance, SA | ⭐ |
| Germany, Leading Indicators, Central Bank of Germany, Weekly Activity Index (WAI), Index | ⭐ |
| Germany, Truck Toll Mileage Index, Total, Calendar Adjusted (X13 JDemetra+), SA (X13 JDemetra+), Index | ⭐ |
| Spain, Business Surveys, DG ECFIN, Industrial Confidence Indicator, Total Sector, Monthly, Balance, SA | ⭐ |
| Spain, Business Surveys, S&P Global, Manufacturing, Manufacturing PMI, SA, Index | ⭐ |
| Spain, Consumer Surveys, Ministry of Economy & Business, Consumer Confidence Indicator, Total, SA | ⭐ |

O rendimento de 3 anos representa o rendimento dos títulos do governo espanhol com vencimento de três anos, conforme monitorado pelo Banco da Espanha. O rendimento reflete o retorno que os investidores podem esperar de manter o título até o vencimento, expresso como uma porcentagem. É um indicador-chave do custo dos empréstimos para o governo espanhol em um horizonte de curto prazo e é influenciado por fatores como inflação, política monetária e demanda dos investidores. Esses dados fornecem informações sobre a estabilidade financeira da Espanha e o ambiente mais amplo do mercado de títulos.

O rendimento de 3 meses representa o rendimento dos títulos do governo alemão com vencimento de três meses. Esse rendimento indica o retorno que os investidores podem esperar de manter dívidas governamentais de curto prazo até o vencimento, expresso em porcentagem. É um indicador-chave dos custos de empréstimos de curto prazo para o governo alemão e é fortemente influenciado pela política monetária, pelas taxas de juros do mercado e pelas condições econômicas. Esses dados fornecem informações sobre o sentimento dos investidores de curto prazo e a saúde financeira geral da economia da Alemanha.

O rendimento de 3 anos refere-se ao rendimento dos títulos do governo francês com vencimento de 3 anos, como parte da curva de rendimento do Tesouro de Maturidade Constante (CNO-TEC). O rendimento indica o retorno esperado desses títulos se mantidos até o vencimento, expresso em porcentagem. É uma medida fundamental dos custos de empréstimos de curto prazo para o governo francês e reflete as condições do mercado, incluindo taxas de juros, expectativas de inflação e sentimento dos investidores. Esses dados de rendimento ajudam a analisar a forma da curva de rendimento da França e as perspectivas econômicas do país.






Digite seu e-mail comercial e enviaremos um resumo da previsão
Fornecemos software de previsão automatizado que combina métodos acadêmicos de ponta com indicadores líderes específicos do mercado. Isso ajuda sua organização a atingir o mais alto nível de precisão de previsão.
© 2025 Indicio Technologies Todos os direitos reservados