
La diffusione dell'indicatore del sentimento economico nell'UE richiede l'analisi di una combinazione di indicatori ad alta frequenza come il rendimento per Spagna, Germania e Francia, l'Economic Surprise Index di Citi e il DAX 40, in quanto forniscono una visione precoce dello stato generale dell'economia.
Tempo impiegato per
identificare la maggior parte
indicatori pertinenti
Rilevante
principale
indicatori
ACERO
previsione
precisione
| Indicator name | Influence |
|---|---|
| Spain, Government Benchmarks, Bank of Spain, 3 Year, Yield | ⭐⭐⭐⭐ |
| Germany, Government Benchmarks, Macrobond, 3 Month, Yield | ⭐⭐⭐ |
| France, Yield Curve, CNO-TEC, 3 Year, Yield | ⭐⭐ |
| Euro Area, Leading Indicators, Citi, Economic Surprise Index, Index | ⭐ |
| Germany, Equity Indices, Deutsche Boerse, DAX, 40 Index, Total Return, Close, EUR | ⭐ |
| Germany, Government Benchmarks, Macrobond, 2 Year, Yield | ⭐ |
| Spain, Equity Indices, Madrid Stock Exchange, IBEX 35 Index, Close, EUR | ⭐ |
| France, Business Surveys, Bank of France, Industry, Change in Overall Level of New Orders, Manufacturing Industry, SA | ⭐ |
| France, Equity Indices, Euronext Paris, CAC 40 Index, Price Return, Close, EUR | ⭐ |
| China, Shanghai Shipping Exchange, Shipping, China Containerized Freight, Index | ⭐ |
| France, Business Surveys, DG ECFIN, Industrial Confidence Indicator, Total Sector, Monthly, Balance, SA | ⭐ |
| Germany, Business Surveys, Ifo, Business Survey, Services, Freight Transport by Road, Expectations regarding Demand/ Turnover, Balance, SA (X-13 ARIMA) | ⭐ |
| Euro Area, Leading Indicators, ECB, Indicator of Systemic Stress, Composite Index, Index | ⭐ |
| France, Business Surveys, S&P Global, Composite, Composite PMI Output Index, SA, Index | ⭐ |
| France, Business Surveys, S&P Global, Manufacturing, Manufacturing PMI, SA, Index | ⭐ |
| France, Consumer Surveys, INSEE, Consumer Confidence Indicator, Synthetic Index, SA, Index | ⭐ |
| Germany, Business Surveys, DG ECFIN, Industrial Confidence Indicator, Total Sector, Monthly, Balance, SA | ⭐ |
| Germany, Business Surveys, Ifo, Business Survey, Trade, Expectations with Regard to Employees in the Next 3 Months, Balance | ⭐ |
| Germany, Business Surveys, S&P Global, Composite, Composite PMI Output Index, SA, Index | ⭐ |
| Germany, Business Surveys, S&P Global, Manufacturing, Manufacturing PMI, SA, Index | ⭐ |
| Germany, Consumer Surveys, DG ECFIN, Consumer Confidence, Balance, SA | ⭐ |
| Germany, Leading Indicators, Central Bank of Germany, Weekly Activity Index (WAI), Index | ⭐ |
| Germany, Truck Toll Mileage Index, Total, Calendar Adjusted (X13 JDemetra+), SA (X13 JDemetra+), Index | ⭐ |
| Spain, Business Surveys, DG ECFIN, Industrial Confidence Indicator, Total Sector, Monthly, Balance, SA | ⭐ |
| Spain, Business Surveys, S&P Global, Manufacturing, Manufacturing PMI, SA, Index | ⭐ |
| Spain, Consumer Surveys, Ministry of Economy & Business, Consumer Confidence Indicator, Total, SA | ⭐ |

Il rendimento a 3 anni rappresenta il rendimento dei titoli di stato spagnoli con scadenza a tre anni, tracciato dalla Banca di Spagna. Il rendimento riflette il rendimento che gli investitori possono aspettarsi dal detenere l'obbligazione fino alla scadenza, espresso in percentuale. È un indicatore chiave del costo del prestito per il governo spagnolo in un orizzonte a breve termine ed è influenzato da fattori quali l'inflazione, la politica monetaria e la domanda degli investitori. Questi dati forniscono informazioni sulla stabilità finanziaria della Spagna e sul più ampio contesto del mercato obbligazionario.

Il rendimento a 3 mesi rappresenta il rendimento dei titoli di stato tedeschi con scadenza a tre mesi. Questo rendimento indica il rendimento che gli investitori possono aspettarsi dal detenere il debito pubblico a breve termine fino alla scadenza, espresso in percentuale. È un indicatore chiave dei costi di finanziamento a breve termine per il governo tedesco ed è strettamente influenzato dalla politica monetaria, dai tassi di interesse di mercato e dalle condizioni economiche. Questi dati forniscono informazioni sulla fiducia degli investitori a breve termine e sulla salute finanziaria generale dell'economia tedesca.

Il rendimento a 3 anni si riferisce al rendimento dei titoli di stato francesi con scadenza a 3 anni, nell'ambito della curva dei rendimenti del Tesoro a scadenza costante (CNO-TEC). Il rendimento indica il rendimento atteso di queste obbligazioni se detenute fino alla scadenza, espresso in percentuale. È una misura chiave dei costi di finanziamento a breve termine per il governo francese e riflette le condizioni di mercato, compresi i tassi di interesse, le aspettative di inflazione e il sentimento degli investitori. Questi dati sui rendimenti aiutano ad analizzare la forma della curva dei rendimenti in Francia e le prospettive economiche del Paese.






Inserisci la tua email aziendale e ti invieremo un riepilogo della previsione
Forniamo un software di previsione automatizzato che unisce metodi accademici all'avanguardia con indicatori principali specifici del mercato. Questo aiuta la tua organizzazione a raggiungere il massimo livello di precisione delle previsioni.
© 2025 Indicio Technologies Tutti i diritti riservati