
La prévision immédiate de l'indicateur du climat économique dans l'UE nécessite d'analyser un mélange d'indicateurs à haute fréquence tels que le rendement de l'Espagne, de l'Allemagne et de la France, l'indice de surprise économique de Citi et le DAX 40, car ils fournissent un aperçu précoce de la santé globale de l'économie.
Temps nécessaire pour
identifier la plupart
indicateurs pertinents
Pertinent
conduisant
indicateurs
MAPE
prévisions
précision
| Indicator name | Influence |
|---|---|
| Spain, Government Benchmarks, Bank of Spain, 3 Year, Yield | ⭐⭐⭐⭐ |
| Germany, Government Benchmarks, Macrobond, 3 Month, Yield | ⭐⭐⭐ |
| France, Yield Curve, CNO-TEC, 3 Year, Yield | ⭐⭐ |
| Euro Area, Leading Indicators, Citi, Economic Surprise Index, Index | ⭐ |
| Germany, Equity Indices, Deutsche Boerse, DAX, 40 Index, Total Return, Close, EUR | ⭐ |
| Germany, Government Benchmarks, Macrobond, 2 Year, Yield | ⭐ |
| Spain, Equity Indices, Madrid Stock Exchange, IBEX 35 Index, Close, EUR | ⭐ |
| France, Business Surveys, Bank of France, Industry, Change in Overall Level of New Orders, Manufacturing Industry, SA | ⭐ |
| France, Equity Indices, Euronext Paris, CAC 40 Index, Price Return, Close, EUR | ⭐ |
| China, Shanghai Shipping Exchange, Shipping, China Containerized Freight, Index | ⭐ |
| France, Business Surveys, DG ECFIN, Industrial Confidence Indicator, Total Sector, Monthly, Balance, SA | ⭐ |
| Germany, Business Surveys, Ifo, Business Survey, Services, Freight Transport by Road, Expectations regarding Demand/ Turnover, Balance, SA (X-13 ARIMA) | ⭐ |
| Euro Area, Leading Indicators, ECB, Indicator of Systemic Stress, Composite Index, Index | ⭐ |
| France, Business Surveys, S&P Global, Composite, Composite PMI Output Index, SA, Index | ⭐ |
| France, Business Surveys, S&P Global, Manufacturing, Manufacturing PMI, SA, Index | ⭐ |
| France, Consumer Surveys, INSEE, Consumer Confidence Indicator, Synthetic Index, SA, Index | ⭐ |
| Germany, Business Surveys, DG ECFIN, Industrial Confidence Indicator, Total Sector, Monthly, Balance, SA | ⭐ |
| Germany, Business Surveys, Ifo, Business Survey, Trade, Expectations with Regard to Employees in the Next 3 Months, Balance | ⭐ |
| Germany, Business Surveys, S&P Global, Composite, Composite PMI Output Index, SA, Index | ⭐ |
| Germany, Business Surveys, S&P Global, Manufacturing, Manufacturing PMI, SA, Index | ⭐ |
| Germany, Consumer Surveys, DG ECFIN, Consumer Confidence, Balance, SA | ⭐ |
| Germany, Leading Indicators, Central Bank of Germany, Weekly Activity Index (WAI), Index | ⭐ |
| Germany, Truck Toll Mileage Index, Total, Calendar Adjusted (X13 JDemetra+), SA (X13 JDemetra+), Index | ⭐ |
| Spain, Business Surveys, DG ECFIN, Industrial Confidence Indicator, Total Sector, Monthly, Balance, SA | ⭐ |
| Spain, Business Surveys, S&P Global, Manufacturing, Manufacturing PMI, SA, Index | ⭐ |
| Spain, Consumer Surveys, Ministry of Economy & Business, Consumer Confidence Indicator, Total, SA | ⭐ |

Le rendement à 3 ans représente le rendement des obligations d'État espagnoles d'une maturité de trois ans, tel que suivi par la Banque d'Espagne. Le rendement reflète le rendement que les investisseurs peuvent attendre de la détention de l'obligation jusqu'à son échéance, exprimé en pourcentage. Il s'agit d'un indicateur clé du coût d'emprunt pour le gouvernement espagnol à court terme et il est influencé par des facteurs tels que l'inflation, la politique monétaire et la demande des investisseurs. Ces données fournissent un aperçu de la stabilité financière de l'Espagne et de l'environnement général du marché obligataire.

Le rendement à 3 mois représente le rendement des titres du gouvernement allemand d'une maturité de trois mois. Ce rendement indique le rendement auquel les investisseurs peuvent s'attendre en détenant une dette publique à court terme jusqu'à son échéance, exprimé en pourcentage. Il s'agit d'un indicateur clé des coûts d'emprunt à court terme pour le gouvernement allemand et il est étroitement influencé par la politique monétaire, les taux d'intérêt du marché et les conditions économiques. Ces données fournissent un aperçu du sentiment des investisseurs à court terme et de la santé financière globale de l'économie allemande.

Le rendement à 3 ans fait référence au rendement des obligations d'État françaises à 3 ans, dans le cadre de la courbe des taux des obligations du Trésor à maturité constante (CNO-TEC). Le rendement indique le rendement attendu de ces obligations si elles sont détenues jusqu'à leur échéance, exprimé en pourcentage. Il s'agit d'une mesure clé des coûts d'emprunt à court terme pour le gouvernement français et reflète les conditions du marché, notamment les taux d'intérêt, les anticipations d'inflation et le sentiment des investisseurs. Ces données de rendement permettent d'analyser la forme de la courbe des taux de la France et les perspectives économiques du pays.






Entrez votre adresse e-mail professionnelle et nous vous enverrons un résumé des prévisions
Nous fournissons un logiciel de prévision automatisé qui associe des méthodes académiques de pointe à des indicateurs avancés spécifiques au marché. Cela permet à votre organisation d'atteindre le plus haut niveau de précision des prévisions.
© 2025 Indicio Technologies Tous droits réservés