
A previsão do PIB na Alemanha exige a análise de uma combinação de indicadores de alta frequência, como Índice de Atividade Semanal, IFO - Expectativas de Fabricação nos próximos 6 meses, Relatório do Mercado Financeiro ZEW, Índice IFO Trade e GFK Consumer Climate, pois fornecem informações sobre a saúde geral da economia.
Tempo gasto para
identifique a maioria
indicadores relevantes
Relevante
liderando
indicadores
MAPE
previsão
precisão
| Indicator name | Influence |
|---|---|
| Germany, Business Surveys, Ifo, Business Survey, Manufacturing Industry, Total, Expectations the Next 6 Months, Balance, SA | ⭐⭐⭐⭐ |
| Germany, Leading Indicators, Central Bank of Germany, Weekly Activity Index (WAI), Index | ⭐⭐⭐ |
| Germany, Economic Surveys, ZEW, Financial Market Report, Economic Expectations, Balance | ⭐⭐ |
| Germany, Business Surveys, Ifo, Business Survey, Trade, Assessment of the Business Situation, Balance, SA (X-13 ARIMA) | ⭐ |
| Germany, Domestic Trade, Wholesale Trade, Turnover, Consumption-Related Trade, Trend Adjusted (BV4.1), Current Prices, Index | ⭐ |
| Germany, Construction Finances, Total, Residential Buildings, Permitted, EUR | ⭐ |
| Germany, Consumer Surveys, GfK, Consumer Climate, Consumer Climate Indicator | ⭐ |
| Germany, DG ECFIN, Retail Trade Confidence Indicator, Except of Motor Vehicles & Motorcycles, Past 3 Months | ⭐ |
| Germany, Foreign Trade, Total, Export, Calendar Adjusted (X13 JDemetra+), SA (X13 JDemetra+), EUR | ⭐ |
| Germany, Baden-Württemberg, Labor Turnover, Unfilled Vacancies, By State, Total, SA | ⭐ |
| Germany, Consumer Price Index, Total, Index | ⭐ |
| Germany, Labor Turnover, Unfilled Vacancies, Total, Calendar Adjusted, SA | ⭐ |
| Germany, Foreign Trade, Total, Trade Balance, Calendar Adjusted (X13 JDemetra+), SA (X13 JDemetra+), EUR | ⭐ |
| Germany, Economic Surveys, DG ECFIN, Economic Sentiment Indicator, Balance, SA, Index | ⭐ |
| Germany, Economic Surveys, DG ECFIN, Employment Expectations Indicator, Balance, SA, Index | ⭐ |
| Germany, Consumer Surveys, DG ECFIN, Consumer Confidence, Balance, SA | ⭐ |
| Germany, Economic Surveys, DG ECFIN, Economic Sentiment Indicator, Balance, SA, Index | ⭐ |
| Germany, Business Surveys, Ifo, Business Survey, Trade, Expectations with Regard to Employees in the Next 3 Months, Balance | ⭐ |
| Germany, Truck Toll Mileage Index, Total, Calendar Adjusted (X13 JDemetra+), SA (X13 JDemetra+), Index | ⭐ |
| Germany, Foreign Trade, Total, Import, Calendar Adjusted (X13 JDemetra+), SA (X13 JDemetra+), EUR | ⭐ |

As expectativas de fabricação do IFO refletem o sentimento da indústria de manufatura em relação às condições econômicas futuras e às perspectivas gerais de negócios nos próximos seis meses. Valores positivos indicam otimismo, enquanto valores negativos sugerem pessimismo.

O Índice de Atividade Semanal (WAI) da Alemanha, compilado pelo Banco Central da Alemanha, é um indicador econômico importante que rastreia a atividade econômica em tempo real semanalmente. É um índice que combina várias fontes de dados de alta frequência, como transações financeiras, tendências de mobilidade e consumo de energia, para fornecer um sinal precoce do desempenho econômico geral. O WAI ajuda a avaliar as flutuações econômicas de curto prazo e oferece informações oportunas sobre o estado da economia. Um valor crescente do índice indica aumento da atividade econômica, enquanto um valor decrescente sugere uma desaceleração.

O ZEW Economic Expectations acompanha o sentimento dos especialistas do mercado financeiro em relação ao desenvolvimento econômico futuro do país. Esta pesquisa é um indicador-chave das tendências econômicas futuras, com um saldo positivo sugerindo otimismo em relação ao crescimento econômico, enquanto um saldo negativo indica uma perspectiva mais pessimista. As expectativas econômicas do ZEW fornecem sinais precoces de possíveis mudanças no desempenho econômico da Alemanha.






Digite seu e-mail comercial e enviaremos um resumo da previsão
Fornecemos software de previsão automatizado que combina métodos acadêmicos de ponta com indicadores líderes específicos do mercado. Isso ajuda sua organização a atingir o mais alto nível de precisão de previsão.
© 2025 Indicio Technologies Todos os direitos reservados