
A previsão do mercado de equipamentos de construção na Europa exige a análise de uma combinação de fatores macroeconômicos, como confiança na construção, licenças de construção, índice 300 de construção e materiais e taxa de juros de longo prazo.
Ao considerar esses fatores e monitorar regularmente os desenvolvimentos do setor, você pode melhorar a precisão de suas previsões e tomar decisões informadas.
Tempo gasto para
identifique a maioria
indicadores relevantes
Relevante
liderando
indicadores
MAPE
previsão
precisão
| Indicator name | Influence |
|---|---|
| Euro Area, Business Surveys, DG ECFIN, Construction Confidence Indicator, Employment Expectations Over the Next 3 Months, Balance, SA | ⭐⭐⭐⭐ |
| EU 27 (without United Kingdom), Eurostat, Building Permits, Square Meter of Useful Floor Area, Residential Buildings, Except Residences for Communities, Change Y/Y | ⭐⭐⭐ |
| Growth YoY: Euro Area 20, Eurostat, Business Surveys, Eurostat, Sentiment Indicators, Construction Confidence Indicator, SA | ⭐⭐ |
| EU, Business Surveys, DG ECFIN, Construction Confidence Indicator, Prices Expectations Over the Next 3 Months, Balance, SA | ⭐⭐ |
| Growth YoY: EU, Business Surveys, DG ECFIN, Construction Confidence Indicator, Balance, SA | ⭐⭐ |
| Euro Area, Equity Indices, FTSEurofirst, Construction & Materials, 300 Index, Price Return, Close, EUR | ⭐⭐ |
| EU, ECB, Interest Rates, Long-Term Interest Rate for Convergence Purposes, Debt Security Issued, New Business, 10 Years, Currency Denominator: All Currencies Combined, Unspecified Counterpart Sector | ⭐⭐ |
| Growth YoY: EU 27 (without United Kingdom), Eurostat, Production in Construction, Production (volume), Construction (F), 2021=100, Calendar Adjusted, SA, Index | ⭐⭐ |
| Euro Area, Consumer Surveys, DG ECFIN, Consumer Confidence, Balance, SA | ⭐⭐ |
| Euro Area 20, Eurostat, Business Surveys, Eurostat, Sentiment Indicators, Construction Confidence Indicator, SA | ⭐⭐ |
| Growth YoY: EU 27 (without United Kingdom), Eurostat, Building Permits, Square Meter of Useful Floor Area, Residential Buildings, Except Residences for Communities, Change Y/Y | ⭐⭐ |
| Growth YoY: EU, ECB, Interest Rates, Long-Term Interest Rate for Convergence Purposes, Debt Security Issued, New Business, 10 Years, Currency Denominator: All Currencies Combined, Unspecified Counterpart Sector | ⭐⭐ |
| EU 27 (without United Kingdom), Eurostat, Producer Prices in Industry, Producer Prices, Industry (Except Construction, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities) (B-E36), 2021=100, Index | ⭐⭐ |
| Growth YoY: EU 27 (without United Kingdom), Eurostat, Producer Prices in Industry, Producer Prices, Industry (Except Construction, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities) (B-E36), 2021=100, Index | ⭐⭐ |
| Growth YoY: Euro Area, Consumer Surveys, DG ECFIN, Consumer Confidence, Balance, SA | ⭐⭐ |
| Euro Area 19, OECD MEI, Business Tendency Surveys (Construction), Order Books, Level, National Indicator, SA | ⭐⭐ |
| New Privately-Owned Housing Units Authorized in Permit-Issuing Places: Total Units | ⭐⭐ |
| Growth YoY: Euro Area, Business Surveys, DG ECFIN, Industrial Confidence Indicator, Total Sector, Monthly, Balance, SA | ⭐⭐ |
| EU 27 (without United Kingdom), Eurostat, Production in Construction, Production (volume), Construction (F), 2021=100, Calendar Adjusted, SA, Index | ⭐ |
| EU, Business Surveys, DG ECFIN, Construction Confidence Indicator, Balance, SA | ⭐ |
| Euro Area, Equity Indices, STOXX, Real Estate, Index, Price Return, Close, EUR | ⭐ |
| Growth YoY: Euro Area, Equity Indices, STOXX, Real Estate, Index, Price Return, Close, EUR | ⭐ |
| Growth YoY: EU 27 (without United Kingdom), Eurostat, Building Permits, Number of Dwellings, Residential Buildings, Except Residences for Communities, Change Y/Y | ⭐ |
| Growth YoY: Euro Area, Equity Indices, FTSEurofirst, Construction & Materials, 300 Index, Price Return, Close, EUR | ⭐ |
| Growth YoY: EU, Business Surveys, DG ECFIN, Construction Confidence Indicator, Prices Expectations Over the Next 3 Months, Balance, SA | ⭐ |
| Growth YoY: Euro Area, Business Surveys, DG ECFIN, Construction Confidence Indicator, Employment Expectations Over the Next 3 Months, Balance, SA | ⭐ |
| EU 27 (without United Kingdom), Eurostat, Building Permits, Number of Dwellings, Residential Buildings, Except Residences for Communities, Change Y/Y | ⭐ |
| Euro Area, Business Surveys, DG ECFIN, Industrial Confidence Indicator, Total Sector, Monthly, Balance, SA | ⭐ |

Um indicador que mostra se as empresas esperam aumentar, manter ou reduzir sua força de trabalho nos próximos três meses. Ele captura o sentimento de contratação de curto prazo e sinaliza as tendências previstas do mercado de trabalho.

Essa variável rastreia a variação percentual anual na área total permitida para novos edifícios residenciais. Isso reflete como o volume de construções residenciais planejadas está crescendo ou diminuindo em comparação com o mesmo período do ano anterior, oferecendo um sinal precoce da atividade futura de construção e das tendências da oferta habitacional.

Uma medida ajustada sazonalmente de quão confiantes as empresas de construção estão sobre sua situação atual e perspectivas de curto prazo. Ao remover padrões sazonais previsíveis, ele fornece uma visão mais clara das tendências subjacentes do sentimento no setor de construção.






Digite seu e-mail comercial e enviaremos um resumo da previsão
Fornecemos software de previsão automatizado que combina métodos acadêmicos de ponta com indicadores líderes específicos do mercado. Isso ajuda sua organização a atingir o mais alto nível de precisão de previsão.
© 2025 Indicio Technologies Todos os direitos reservados